| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Anchois | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Calamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Chinchard | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Crevettes | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Espadon | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Loup de mer | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Maquereau | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Merlan | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Moules | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Poulpe | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Saumon | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Saumon fumé | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Tassergal | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Thon (à l'huile) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Thon (au naturel) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Thon (frais) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Truite | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Turbot | 95 | 16 | 0 | 3 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories