| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Amandes | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Beurre de cacahuète | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Cacahuètes | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Châtaignes | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Graines de chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Graines de courge | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Graines de lin | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Graines de sésame | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Graines de tournesol | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Noisettes | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Noix | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Noix de cajou | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Noix de coco râpée | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Pignons de pin | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Pistaches | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Tahini | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories