| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cacao en poudre | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Chocolat au lait | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Chocolat blanc | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Chocolat noir | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Glace à la vanille | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Halva au sésame | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Miel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Pâte à tartiner chocolat-noisette | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Sirop d'érable | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
| Sucre | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Sucre roux | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories