| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Blanc d'œuf | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Crème aigre | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Crème liquide | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Fromage çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Fromage de chèvre | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Fromage frais à tartiner | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Fromage lor | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Lait demi-écrémé | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Lait écrémé | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Lait en poudre | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Lait entier | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Œuf | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Œuf dur | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Parmesan | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricotta | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Yaourt (allégé) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yaourt (entier) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Yaourt grec (0 %) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Yaourt grec (entier) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories