| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bagel | 275 | 10,5 | 53,4 | 1,6 |
| Biscuits (nature) | 406 | 7,1 | 70,5 | 10,6 |
| Blé en grains (cru) | 327 | 12,6 | 71,2 | 1,5 |
| Boulgour (cru) | 372 | 11,8 | 75,9 | 2,4 |
| Chapelure | 395 | 13,4 | 72 | 5,3 |
| Chips tortilla | 472 | 7,1 | 67,8 | 20,7 |
| Couscous (cru) | 376 | 12,8 | 77,4 | 0,64 |
| Couscous (cuit) | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,16 |
| Crackers | 510 | 6,6 | 61,3 | 26,4 |
| Crackers salés | 418 | 9,5 | 74 | 8,6 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
| Farine complète | 332 | 9,6 | 74,5 | 2 |
| Farine d'avoine | 362 | 11,9 | 69,5 | 6,9 |
| Farine de blé | 364 | 10,3 | 76,3 | 0,98 |
| Farine de maïs | 362 | 8,1 | 76,9 | 3,6 |
| Farine de pois chiche | 387 | 22,4 | 57,8 | 6,7 |
| Farine de riz | 366 | 6 | 80,1 | 1,4 |
| Fécule de maïs | 381 | 0,26 | 91,3 | 0,05 |
| Flocons d'avoine | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 |
| Galettes de riz | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 |
| Granola | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 |
| Nouilles aux œufs (cuites) | 138 | 4,5 | 25,2 | 2,1 |
| Nouilles de riz (cuites) | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 |
| Pain à hamburger | 279 | 9,8 | 50,1 | 3,9 |
| Pain blanc | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Pain complet | 252 | 12,4 | 42,7 | 3,5 |
| Pâte feuilletée | 551 | 7,3 | 45,1 | 38,1 |
| Pâtes (crues) | 371 | 13 | 74,7 | 1,5 |
| Pâtes (cuites) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,93 |
| Pâtes complètes (crues) | 352 | 13,9 | 73,4 | 2,9 |
| Pâtes complètes (cuites) | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 |
| Pétales de maïs | 365 | 6,4 | 79,5 | 1,6 |
| Pilaf de boulgour (cuit) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 |
| Pop-corn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Quinoa (cru) | 368 | 14,1 | 64,2 | 6,1 |
| Quinoa (cuit) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Riz blanc (cru) | 365 | 7,1 | 80 | 0,66 |
| Riz blanc (cuit) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,28 |
| Riz complet (cru) | 366 | 7,3 | 76,7 | 3,3 |
| Riz complet (cuit) | 123 | 2,7 | 25,6 | 0,97 |
| Sarrasin (cuit) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,62 |
| Semoule | 360 | 12,7 | 72,8 | 1,1 |
| Son de blé | 216 | 15,6 | 64,5 | 4,3 |
| Tortilla de blé | 306 | 8,2 | 49,4 | 8 |
| Tortilla de maïs | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories