| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ail en poudre | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Bicarbonate de soude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouillon de bœuf | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Bouillon de légumes | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Bouillon de poulet | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Cannelle | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Clou de girofle | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Coriandre (séchée) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Cumin | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Curcuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Curry en poudre | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Extrait de vanille | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Feuilles de laurier | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Gélatine | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Gingembre (frais) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Levure chimique | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Levure sèche | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Mayonnaise | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Moutarde | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Noix de muscade | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Oignon en poudre | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Paprika doux | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Piment de la Jamaïque | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Piment en flocons | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Poivre noir | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Safran | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Sauce barbecue | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Sauce piquante | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Sauce soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Sauce teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thym | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Vinaigre | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Vinaigre balsamique | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Vinaigre de cidre | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories