| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beurre | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Beurre (demi-sel) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Huile d'olive | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de coco | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Huile de maïs | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de noisette | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de sésame | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de tournesol | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Margarine | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories