| Nom | Calories (kcal) | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Confiture | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Miso | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Protéine whey | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
| Sauce caramel | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Sauce de poisson | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Sauce salsa | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
Valeurs pour 100 g.
Toutes les catégories