| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Acedera | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Aceitunas negras | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Aceitunas verdes | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Acelga | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Ajo | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Albahaca (fresca) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Alcachofa | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Alga nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Apio | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Apionabo | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Berenjena | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Berza | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Boniato | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Brócoli | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Calabacín | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Calabaza | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Cebolla | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Cebolla morada | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Cebolleta | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Champiñones | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Champiñones marrones | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Col lombarda | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Coles de Bruselas | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Coliflor | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Concentrado de tomate | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Eneldo | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Espárragos | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Espinacas | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Flores de calabacín | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Guindilla | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Guisantes congelados | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Hojas de parra | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Judías verdes | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Lechuga romana | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Maíz dulce (fresco) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Mastuerzo | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Nabo | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Patata | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Patata (hervida) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Patatas fritas (fast food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Pepinillos en vinagre | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Pepino | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Perejil | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Pimiento rojo | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Pimiento verde | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Puerro | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Quimbombó | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Rábano | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Remolacha | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Repollo | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Rúcula | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Tomate | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Tomate triturado | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Tomate troceado (en conserva) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
| Verdolaga | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Zanahoria | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías