| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Albaricoques (frescos) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Albaricoques (secos) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Arándanos | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
| Cerezas | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Ciruelas | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Dátiles | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| Frambuesas | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Fresas | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Granada | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Guindas | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
| Higos (frescos) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Higos secos | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Kiwi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Limón | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mandarina | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Mango | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Manzana | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Melocotón | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Melón | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
| Membrillo | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Moras | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Naranja | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Pasas | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Pera | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Piña | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Plátano | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Pomelo | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Sandía | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Uvas | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
| Zumo de limón | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Zumo de naranja | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías