| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Crema agria | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Huevo | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Huevo cocido | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Leche desnatada | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Leche en polvo | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Leche entera | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Leche semidesnatada | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Mozzarella | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Nata líquida | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Queso cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Queso çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Queso crema | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Queso de cabra | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Queso feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Queso lor | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Queso paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Queso parmesano | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricota | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
| Yogur (bajo en grasa) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yogur (entero) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Yogur griego (desnatado) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Yogur griego (entero) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías