| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Anacardos | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Avellanas | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Cacahuetes | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Castañas | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Coco rallado | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Crema de cacahuete | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Nueces | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Piñones | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Pipas de calabaza | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Pipas de girasol | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Pistachos | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Semillas de chía | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Semillas de lino | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Semillas de sésamo | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Tahini | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías