| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Alubias blancas (cocidas) | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 |
| Alubias blancas (crudas) | 333 | 23,4 | 60,3 | 0,85 |
| Alubias carillas (cocidas) | 116 | 7,7 | 20,8 | 0,53 |
| Alubias carillas (crudas) | 336 | 23,5 | 60 | 1,3 |
| Alubias pintas (cocidas) | 143 | 9 | 26,2 | 0,65 |
| Alubias pintas (crudas) | 347 | 21,4 | 62,6 | 1,2 |
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 |
| Frijoles negros (cocidos) | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 |
| Garbanzos (cocidos) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Garbanzos (crudos) | 378 | 20,5 | 63 | 6 |
| Guisantes | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 |
| Habas secas | 341 | 26,1 | 58,3 | 1,5 |
| Lentejas verdes (cocidas) | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 |
| Lentejas verdes (crudas) | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
| Soja (cocida) | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías