| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ajo en polvo | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Azafrán | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Bicarbonato de sodio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldo de carne | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Caldo de pollo | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Caldo de verduras | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Canela | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Cebolla en polvo | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Cilantro (seco) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Clavo de olor | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Comino | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Copos de chile | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Cúrcuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Curry en polvo | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Extracto de vainilla | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Gelatina neutra | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Hojas de laurel | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Jengibre (fresco) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Kétchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Levadura en polvo | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Levadura seca | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Mayonesa | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Mostaza | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Nuez moscada | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Pimentón dulce | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Pimienta de Jamaica | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Pimienta negra | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Sal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salsa barbacoa | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Salsa de soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Salsa picante | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Salsa teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Tomillo | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Vinagre | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Vinagre balsámico | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Vinagre de manzana | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías