| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de avellana | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de coco | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Aceite de girasol | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de maíz | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Aceite de sésamo | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Mantequilla | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Mantequilla (con sal) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Margarina | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías