| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Anjova | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Atún (al natural) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Atún (en aceite) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Atún (fresco) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Boquerones | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Caballa | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Calamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Gambas | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Jurel | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
| Lubina | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Mejillones | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Merlán | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Pez espada | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Pulpo | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Rodaballo | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Salmón | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Salmón ahumado | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Trucha | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías