| Nombre | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Carbohidr. (g) | Grasas (g) |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Azúcar moreno | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
| Cacao en polvo | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Chocolate blanco | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Chocolate con leche | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Chocolate negro | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Crema de cacao y avellanas | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Halva de tahini | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Helado de vainilla | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Miel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Sirope de arce | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
Valores por 100 g.
Todas las categorías