| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Hidratos (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abóbora | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 |
| Acelga | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
| Aipo | 17 | 0,49 | 3,3 | 0,16 |
| Aipo-rábano | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 |
| Alcachofra | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,15 |
| Alface romana | 17 | 1,2 | 3,2 | 0,26 |
| Alga nori | 35 | 5,8 | 5,1 | 0,28 |
| Alho | 143 | 6,6 | 28,2 | 0,38 |
| Alho-francês | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 |
| Azeda | 22 | 2 | 3,2 | 0,7 |
| Azeitonas pretas | 116 | 0,84 | 6 | 10,9 |
| Azeitonas verdes | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
| Batata | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,09 |
| Batata (cozida) | 86 | 1,7 | 20 | 0,1 |
| Batata-doce | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,05 |
| Batatas fritas (fast food) | 312 | 3,4 | 41,4 | 14,7 |
| Beldroega | 20 | 2 | 3,4 | 0,36 |
| Beringela | 26 | 0,85 | 5,4 | 0,12 |
| Beterraba | 45 | 1,7 | 8,8 | 0,3 |
| Brócolos | 31 | 2,6 | 6,3 | 0,34 |
| Cebola | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Cebola roxa | 44 | 0,94 | 9,9 | 0,1 |
| Cebolinho | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,19 |
| Cenoura | 41 | 0,93 | 9,6 | 0,24 |
| Cogumelos | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,34 |
| Cogumelos castanhos | 22 | 2,5 | 4,3 | 0,1 |
| Concentrado de tomate | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,47 |
| Couve-flor | 28 | 1,6 | 4,7 | 0,24 |
| Couve-galega | 32 | 3 | 5,4 | 0,61 |
| Couve-repolho | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 |
| Couve-roxa | 34 | 1,2 | 6,8 | 0,21 |
| Couves-de-bruxelas | 60 | 4 | 9,6 | 0,57 |
| Curgete | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,32 |
| Endro | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 |
| Ervilhas congeladas | 77 | 5,2 | 13,6 | 0,4 |
| Espargos | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,12 |
| Espinafres | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,39 |
| Feijão-verde | 40 | 2 | 7,4 | 0,28 |
| Flores de curgete | 15 | 1 | 3,3 | 0,07 |
| Folhas de videira | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 |
| Malagueta | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 |
| Manjericão (fresco) | 23 | 3,2 | 2,7 | 0,64 |
| Mastruço | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 |
| Milho doce (fresco) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 |
| Nabo | 34 | 0,95 | 7,3 | 0,12 |
| Pepino | 16 | 0,63 | 3 | 0,18 |
| Pepinos em conserva | 12 | 0,48 | 2 | 0,43 |
| Pimento verde | 20 | 0,86 | 4,6 | 0,17 |
| Pimento vermelho | 26 | 0,99 | 6 | 0,3 |
| Polpa de tomate | 38 | 1,7 | 9 | 0,21 |
| Quiabo | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,19 |
| Rabanete | 16 | 0,68 | 3,4 | 0,1 |
| Rúcula | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,66 |
| Salsa | 36 | 3 | 6,3 | 0,79 |
| Tomate | 18 | 0,88 | 3,9 | 0,2 |
| Tomate em pedaços (conserva) | 16 | 0,79 | 3,5 | 0,25 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias