| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Hidratos (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Edamame | 109 | 11,2 | 7,6 | 4,7 |
| Ervilhas | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 |
| Favas secas | 341 | 26,1 | 58,3 | 1,5 |
| Feijão branco (cozido) | 139 | 9,7 | 25,1 | 0,35 |
| Feijão branco (cru) | 333 | 23,4 | 60,3 | 0,85 |
| Feijão catarino (cozido) | 143 | 9 | 26,2 | 0,65 |
| Feijão catarino (cru) | 347 | 21,4 | 62,6 | 1,2 |
| Feijão-frade (cozido) | 116 | 7,7 | 20,8 | 0,53 |
| Feijão-frade (cru) | 336 | 23,5 | 60 | 1,3 |
| Feijão-preto (cozido) | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,54 |
| Grão-de-bico (cozido) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Grão-de-bico (cru) | 378 | 20,5 | 63 | 6 |
| Lentilhas verdes (cozidas) | 116 | 9 | 20,1 | 0,38 |
| Lentilhas verdes (cruas) | 352 | 24,6 | 63,4 | 1,1 |
| Soja (cozida) | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
| Tofu | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias