| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Hidratos (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Azeite | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Manteiga | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Manteiga (com sal) | 717 | 0,85 | 0,06 | 81,1 |
| Margarina | 717 | 0,16 | 0,7 | 80,7 |
| Óleo de avelã | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Óleo de coco | 833 | 0 | 0,84 | 99,1 |
| Óleo de girassol | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Óleo de milho | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Óleo de sésamo | 884 | 0 | 0 | 100 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias