| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Hidratos (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Açafrão | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,9 |
| Alho em pó | 331 | 16,6 | 72,7 | 0,73 |
| Bicarbonato de sódio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldo de carne | 13 | 2 | 1,2 | 0,09 |
| Caldo de galinha | 36 | 2,5 | 3,5 | 1,2 |
| Caldo de legumes | 5 | 0,24 | 0,93 | 0,07 |
| Canela | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 |
| Caril em pó | 325 | 14,3 | 55,8 | 14 |
| Cebola em pó | 341 | 10,4 | 79,1 | 1 |
| Coentros (secos) | 298 | 12,4 | 55 | 17,8 |
| Colorau | 282 | 14,1 | 54 | 12,9 |
| Cominhos | 375 | 17,8 | 44,2 | 22,3 |
| Cravinho | 274 | 6 | 65,5 | 13 |
| Curcuma | 312 | 9,7 | 67,1 | 3,3 |
| Extrato de baunilha | 288 | 0,06 | 12,6 | 0,06 |
| Fermento de padeiro seco | 325 | 40,4 | 41,2 | 7,6 |
| Fermento em pó | 51 | 0,1 | 24,1 | 0 |
| Folhas de louro | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 |
| Gelatina em pó | 335 | 85,6 | 0 | 0,1 |
| Gengibre (fresco) | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,75 |
| Ketchup | 101 | 1 | 27,4 | 0,1 |
| Maionese | 680 | 0,96 | 0,57 | 74,8 |
| Molho barbecue | 172 | 0,82 | 40,8 | 0,63 |
| Molho de soja | 53 | 8,1 | 4,9 | 0,57 |
| Molho picante | 11 | 0,51 | 1,8 | 0,37 |
| Molho teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0,02 |
| Mostarda | 61 | 4,3 | 5,3 | 3,4 |
| Noz-moscada | 525 | 5,8 | 49,3 | 36,3 |
| Pimenta em flocos | 318 | 12 | 56,6 | 17,3 |
| Pimenta preta | 251 | 10,4 | 64 | 3,3 |
| Pimenta-da-jamaica | 263 | 6,1 | 72,1 | 8,7 |
| Sal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomilho | 265 | 9 | 68,9 | 4,3 |
| Vinagre | 18 | 0 | 0,04 | 0 |
| Vinagre balsâmico | 88 | 0,49 | 17 | 0 |
| Vinagre de sidra | 21 | 0 | 0,93 | 0 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias