| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Hidratos (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abacate | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Alperces (frescos) | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,39 |
| Alperces (secos) | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,51 |
| Ameixas | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,28 |
| Amoras | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,49 |
| Ananás | 50 | 0,54 | 13,1 | 0,12 |
| Banana | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,33 |
| Cerejas | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Figos (frescos) | 74 | 0,75 | 19,2 | 0,3 |
| Figos secos | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,92 |
| Framboesas | 57 | 1 | 12,9 | 0,19 |
| Ginjas | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 |
| Kiwi | 58 | 1,1 | 14 | 0,44 |
| Laranja | 47 | 0,94 | 11,8 | 0,12 |
| Limão | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Maçã | 52 | 0,26 | 13,8 | 0,17 |
| Manga | 60 | 0,82 | 15 | 0,38 |
| Marmelo | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 |
| Melancia | 30 | 0,61 | 7,6 | 0,15 |
| Melão | 34 | 0,82 | 8,2 | 0,18 |
| Mirtilos | 64 | 0,7 | 14,6 | 0,31 |
| Morangos | 36 | 0,64 | 8 | 0,22 |
| Passas | 301 | 3,3 | 80 | 0,2 |
| Pera | 57 | 0,38 | 15,1 | 0,16 |
| Pêssego | 42 | 0,91 | 10,1 | 0,27 |
| Romã | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Sumo de laranja | 45 | 0,7 | 10,4 | 0,2 |
| Sumo de limão | 22 | 0,35 | 6,9 | 0,24 |
| Tâmaras | 277 | 1,8 | 75 | 0,15 |
| Tangerina | 53 | 0,81 | 13,3 | 0,31 |
| Toranja | 32 | 0,63 | 8,1 | 0,1 |
| Uvas | 69 | 0,72 | 18,1 | 0,16 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias