Özet
- Protein %37
- Karbonhidrat %35
- Yağ %28
100 gram Nohutlu Tavuk Kasesi 104 kcal enerji, 10 g protein, 9,1 g karbonhidrat ve 3,4 g yağ içerir. 1 porsiyon (400 g) yaklaşık 416 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Nohutlu Tavuk Kasesi Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 1.708 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Nohut (Pişmiş) | 400 g | 656 kcal | %40 |
| Tavuk Göğsü (Çiğ) | 500 g | 540 kcal | %33 |
| Zeytinyağı | 25 g | 221 kcal | %13 |
| Süzme Yoğurt (Yağsız) | 150 g | 92 kcal | %5,5 |
| Domates | 200 g | 36 kcal | %2,2 |
| Salatalık | 200 g | 32 kcal | %1,9 |
| Kırmızı Soğan | 50 g | 22 kcal | %1,3 |
| Marul | 120 g | 20 kcal | %1,2 |
| Kimyon | 3 g | 11 kcal | %0,7 |
| Tatlı Toz Biber | 3 g | 8 kcal | %0,5 |
| Maydanoz | 20 g | 7 kcal | %0,4 |
| Sarımsak | 5 g | 7 kcal | %0,4 |
| Limon Suyu | 25 g | 6 kcal | %0,4 |
| Tuz | 7 g | 0 kcal | %0 |
Pişirmede ağırlığın %7 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Nohutlu Tavuk Kasesi Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| D vitamini | 0 µg | %0 |
| K vitamini | 34,5 µg | %46 |
| B12 vitamini | 0,13 µg | %5 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 35 mg | %4 |
| Demir | 1,2 mg | %9 |
| Magnezyum | 26,8 mg | %7 |
| Fosfor | 129 mg | %18 |
| Potasyum | 284 mg | %14 |
| Çinko | 0,74 mg | %7 |
| Bakır | 0,13 mg | %13 |
| Manganez | 0,31 mg | %16 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 0,48 g |
| Tekli doymamış yağ | 1,6 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,61 g |
| Trans yağ | 0 g |
| Kolesterol | 20,6 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
- Süt
- Vegan
- Uygun değil
- Vejetaryen
- Uygun değil
- Glutensiz
- Uygun
- Süt ürünü içermez
- Uygun değil
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Nohutlu Tavuk Kasesi kaç kalori?
- 100 gram Nohutlu Tavuk Kasesi 104 kcal’dir. 1 porsiyon (400 g) yaklaşık 416 kcal eder.
- Nohutlu Tavuk Kasesi içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 10 g protein bulunur; enerjisinin %37 kadarı proteinden gelir.
- Nohutlu Tavuk Kasesi glutensiz mi?
- Evet. İçeriğinde gluten kaynağı bir tahıl bulunmuyor.
- Nohutlu Tavuk Kasesi vegan mı?
- Hayır, hayvansal ürün içeriyor.