Özet
- Protein %52
- Karbonhidrat %20
- Yağ %28
100 gram Fırında Hindi Göğsü ve Sebze 96 kcal enerji, 12,6 g protein, 4,9 g karbonhidrat ve 3,1 g yağ içerir. 1 porsiyon (400 g) yaklaşık 384 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Fırında Hindi Göğsü ve Sebze Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 2.082 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Hindi Göğsü | 800 g | 912 kcal | %57 |
| Zeytinyağı | 35 g | 309 kcal | %19 |
| Havuç | 200 g | 82 kcal | %5,1 |
| Brokoli | 200 g | 62 kcal | %3,9 |
| Soğan | 150 g | 60 kcal | %3,7 |
| Kırmızı Biber | 200 g | 52 kcal | %3,2 |
| Kabak | 300 g | 51 kcal | %3,2 |
| Mantar | 150 g | 33 kcal | %2,1 |
| Sarımsak | 10 g | 14 kcal | %0,9 |
| Kekik | 3 g | 8 kcal | %0,5 |
| Tatlı Toz Biber | 3 g | 8 kcal | %0,5 |
| Karabiber | 2 g | 5 kcal | %0,3 |
| Limon Suyu | 20 g | 4 kcal | %0,2 |
| Tuz | 9 g | 0 kcal | %0 |
Pişirmede ağırlığın %20 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Fırında Hindi Göğsü ve Sebze Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| A vitamini | 129 µg | %16 |
| C vitamini | 31,7 mg | %40 |
| D vitamini | 0,07 µg | %1 |
| E vitamini | 0,73 mg | %6 |
| K vitamini | 18 µg | %24 |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,06 mg | %5 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,16 mg | %11 |
| B3 vitamini (niasin) | 5,5 mg | %35 |
| B6 vitamini | 0,52 mg | %37 |
| B12 vitamini | 0,31 µg | %12 |
| Folat | 27,3 µg | %14 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 24,9 mg | %3 |
| Demir | 0,78 mg | %6 |
| Magnezyum | 24,9 mg | %7 |
| Fosfor | 130 mg | %19 |
| Potasyum | 314 mg | %16 |
| Sodyum | 280 mg | %12 |
| Çinko | 0,86 mg | %9 |
| Bakır | 0,09 mg | %9 |
| Manganez | 0,14 mg | %7 |
| Selenyum | 12,1 µg | %22 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 0,48 g |
| Tekli doymamış yağ | 1,7 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,43 g |
| Trans yağ | 0,01 g |
| Kolesterol | 27,4 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
AB’nin 14 ana alerjeninden hiçbirini içermez.
- Vegan
- Uygun değil
- Vejetaryen
- Uygun değil
- Glutensiz
- Uygun
- Süt ürünü içermez
- Uygun
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Fırında Hindi Göğsü ve Sebze kaç kalori?
- 100 gram Fırında Hindi Göğsü ve Sebze 96 kcal’dir. 1 porsiyon (400 g) yaklaşık 384 kcal eder.
- Fırında Hindi Göğsü ve Sebze içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 12,6 g protein bulunur; enerjisinin %52 kadarı proteinden gelir.
- Fırında Hindi Göğsü ve Sebze glutensiz mi?
- Evet. İçeriğinde gluten kaynağı bir tahıl bulunmuyor.
- Fırında Hindi Göğsü ve Sebze vegan mı?
- Hayır, hayvansal ürün içeriyor.