Podsumowanie
- Białko 20%
- Węglowodany 31%
- Tłuszcz 49%
Barszcz ukraiński: 100 g to 60 kcal, 3 g białka, 4,8 g węglowodanów i 3,3 g tłuszczu. 1 porcja (320 g) to około 192 kcal.
W 100 g, według unijnych progów oświadczeń żywieniowych (rozporządzenie 1924/2006).
Z czego składa się Barszcz ukraiński?
Wartości obliczono ze składników standardowego przepisu na 4 porcje (łącznie 2962 g surowych składników).
| Składnik | Ilość | Energia | Udział w kaloriach |
|---|---|---|---|
| Wołowina w kostkę | 300 g | 540 kcal | 35% |
| Olej słonecznikowy | 30 g | 265 kcal | 17% |
| Kwaśna śmietana | 100 g | 198 kcal | 13% |
| Burak | 400 g | 178 kcal | 11% |
| Ziemniak | 200 g | 154 kcal | 9,9% |
| Kapusta biała | 250 g | 63 kcal | 4,1% |
| Marchew | 100 g | 41 kcal | 2,6% |
| Cebula | 100 g | 40 kcal | 2,6% |
| Cukier | 8 g | 31 kcal | 2% |
| Koncentrat pomidorowy | 30 g | 25 kcal | 1,6% |
| Czosnek | 8 g | 11 kcal | 0,7% |
| Koperek | 10 g | 4 kcal | 0,3% |
| Ocet | 15 g | 3 kcal | 0,2% |
| Pieprz czarny | 1 g | 3 kcal | 0,2% |
| Woda | 1400 g | 0 kcal | 0% |
| Sól | 10 g | 0 kcal | 0% |
12% masy uwzględniono jako odparowanie podczas gotowania.
Wartości odżywcze: Barszcz ukraiński
| Witaminy | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Witamina C | 6,9 mg | 9% |
| Witamina D | 0,01 µg | 0% |
| Witamina B12 | 0,32 µg | 13% |
| Foliany | 23,8 µg | 12% |
| Minerały | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Wapń | 21,7 mg | 3% |
| Żelazo | 0,5 mg | 4% |
| Magnez | 11,4 mg | 3% |
| Fosfor | 40,4 mg | 6% |
| Potas | 177 mg | 9% |
| Sód | 184 mg | 8% |
| Cynk | 0,99 mg | 10% |
| Miedź | 0,06 mg | 6% |
| Mangan | 0,09 mg | 5% |
| Profil tłuszczów | W 100 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Kwasy jednonienasycone | 1,8 g |
| Kwasy wielonienasycone | 0,15 g |
| Tłuszcze trans | 0,11 g |
| Cholesterol | 10,2 mg |
RWS: odsetek unijnej referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych, jaki pokrywa 100 g.
Alergeny i diety
- Mleko
- Wegańskie
- Nie
- Wegetariańskie
- Nie
- Bezglutenowe
- Tak
- Bez nabiału
- Nie
Ustalone na podstawie składników przepisu; gotowe produkty i dania z restauracji mogą zawierać śladowe ilości.
Źródło danych
Wartości obliczono ze składników i ilości dania, z użyciem pomiaru USDA FoodData Central dla każdego składnika. Kalorie i makroskładniki nie są szacunkami AI.
Wartości średnie; zależą od przepisu, produktu i porcji. Nie stanowią porady medycznej.
Najczęstsze pytania
- Ile kalorii ma Barszcz ukraiński?
- Barszcz ukraiński: 100 g to 60 kcal. 1 porcja (320 g) to około 192 kcal.
- Ile białka ma Barszcz ukraiński?
- 100 gramów zawiera 3 g białka; 20% energii pochodzi z białka.
- Czy Barszcz ukraiński jest bezglutenowe?
- Tak. Nie zawiera zbóż z glutenem.
- Czy Barszcz ukraiński jest wegańskie?
- Nie, zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.