Riepilogo
- Proteine 21%
- Carboidrati 45%
- Grassi 34%
100 grammi di Tofu con verdure e riso forniscono 130 kcal, 6,9 g di proteine, 15,4 g di carboidrati e 5,1 g di grassi. 1 porzione (355 g) ha circa 462 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Tofu con verdure e riso?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (1546 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Riso bianco (cotto) | 600 g | 780 kcal | 42% |
| Tofu | 400 g | 576 kcal | 31% |
| Olio di sesamo | 15 g | 133 kcal | 7,2% |
| Olio di semi di girasole | 15 g | 133 kcal | 7,2% |
| Broccoli | 200 g | 62 kcal | 3,3% |
| Semi di sesamo | 8 g | 46 kcal | 2,5% |
| Carota | 100 g | 41 kcal | 2,2% |
| Peperone rosso | 150 g | 39 kcal | 2,1% |
| Salsa di soia | 40 g | 21 kcal | 1,1% |
| Aglio | 10 g | 14 kcal | 0,8% |
| Zenzero (fresco) | 8 g | 6 kcal | 0,3% |
Il 8% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Tofu con verdure e riso
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina C | 26,9 mg | 34% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,08 mg | 7% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,07 mg | 5% |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,63 mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Folati | 25,8 µg | 13% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 212 mg | 27% |
| Ferro | 1,1 mg | 8% |
| Magnesio | 30,7 mg | 8% |
| Fosforo | 94,6 mg | 14% |
| Potassio | 186 mg | 9% |
| Sodio | 169 mg | 7% |
| Zinco | 0,82 mg | 8% |
| Rame | 0,17 mg | 17% |
| Manganese | 0,62 mg | 31% |
| Selenio | 8,6 µg | 16% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 0,7 g |
| Grassi monoinsaturi | 2 g |
| Grassi polinsaturi | 2,1 g |
| Grassi trans | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Glutine
- Soia
- Sesamo
- Vegano
- Sì
- Vegetariano
- Sì
- Senza glutine
- No
- Senza latticini
- Sì
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Tofu con verdure e riso?
- 100 grammi di Tofu con verdure e riso hanno 130 kcal. 1 porzione (355 g) ha circa 462 kcal.
- Quante proteine ha Tofu con verdure e riso?
- 100 grammi contengono 6,9 g di proteine; il 21% dell’energia viene dalle proteine.
- Tofu con verdure e riso è senza glutine?
- No. Contiene un cereale con glutine (frumento, orzo, segale o avena).
- Tofu con verdure e riso è vegano?
- Sì, non contiene prodotti di origine animale.