Riepilogo
- Proteine 28%
- Carboidrati 46%
- Grassi 26%
100 grammi di Paella forniscono 133 kcal, 9,1 g di proteine, 15 g di carboidrati e 3,8 g di grassi. 1 porzione (350 g) ha circa 466 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Paella?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (2534 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Riso bianco (crudo) | 300 g | 1095 kcal | 38% |
| Olio d'oliva | 50 g | 442 kcal | 15% |
| Coscia di pollo (cruda) | 300 g | 363 kcal | 13% |
| Brodo di pollo | 800 g | 288 kcal | 10% |
| Cozze | 200 g | 172 kcal | 6% |
| Gamberi | 200 g | 170 kcal | 5,9% |
| Calamaro | 150 g | 138 kcal | 4,8% |
| Piselli | 100 g | 81 kcal | 2,8% |
| Cipolla | 100 g | 40 kcal | 1,4% |
| Peperone rosso | 120 g | 31 kcal | 1,1% |
| Pomodoro | 150 g | 27 kcal | 0,9% |
| Aglio | 12 g | 17 kcal | 0,6% |
| Limone | 40 g | 12 kcal | 0,4% |
| Paprika dolce | 4 g | 11 kcal | 0,4% |
| Zafferano | 0,3 g | 1 kcal | 0% |
| Sale | 8 g | 0 kcal | 0% |
Il 14% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Paella
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 20,7 mg | 3% |
| Ferro | 0,94 mg | 7% |
| Magnesio | 20,6 mg | 5% |
| Fosforo | 114 mg | 16% |
| Potassio | 211 mg | 11% |
| Sodio | 250 mg | 10% |
| Zinco | 0,89 mg | 9% |
| Rame | 0,25 mg | 25% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 0,7 g |
| Grassi monoinsaturi | 2,2 g |
| Grassi polinsaturi | 0,62 g |
| Colesterolo | 47,4 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Crostacei
- Molluschi
- Vegano
- No
- Vegetariano
- No
- Senza glutine
- Sì
- Senza latticini
- Sì
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Paella?
- 100 grammi di Paella hanno 133 kcal. 1 porzione (350 g) ha circa 466 kcal.
- Quante proteine ha Paella?
- 100 grammi contengono 9,1 g di proteine; il 28% dell’energia viene dalle proteine.
- Paella è senza glutine?
- Sì. Non contiene cereali con glutine.
- Paella è vegano?
- No, contiene prodotti di origine animale.