Samenvatting
- Eiwit 28%
- Koolhydraten 46%
- Vet 26%
100 gram Paella bevat 133 kcal, 9,1 g eiwit, 15 g koolhydraten en 3,8 g vet. 1 portie (350 g) heeft ongeveer 466 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Paella?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (2.534 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Witte rijst (rauw) | 300 g | 1.095 kcal | 38% |
| Olijfolie | 50 g | 442 kcal | 15% |
| Kippendij (rauw) | 300 g | 363 kcal | 13% |
| Kippenbouillon | 800 g | 288 kcal | 10% |
| Mosselen | 200 g | 172 kcal | 6% |
| Garnalen | 200 g | 170 kcal | 5,9% |
| Inktvis | 150 g | 138 kcal | 4,8% |
| Doperwten | 100 g | 81 kcal | 2,8% |
| Ui | 100 g | 40 kcal | 1,4% |
| Rode paprika | 120 g | 31 kcal | 1,1% |
| Tomaat | 150 g | 27 kcal | 0,9% |
| Knoflook | 12 g | 17 kcal | 0,6% |
| Citroen | 40 g | 12 kcal | 0,4% |
| Paprikapoeder | 4 g | 11 kcal | 0,4% |
| Saffraan | 0,3 g | 1 kcal | 0% |
| Zout | 8 g | 0 kcal | 0% |
14% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Paella
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 20,7 mg | 3% |
| IJzer | 0,94 mg | 7% |
| Magnesium | 20,6 mg | 5% |
| Fosfor | 114 mg | 16% |
| Kalium | 211 mg | 11% |
| Natrium | 250 mg | 10% |
| Zink | 0,89 mg | 9% |
| Koper | 0,25 mg | 25% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 0,7 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,62 g |
| Cholesterol | 47,4 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Schaaldieren
- Weekdieren
- Veganistisch
- Nee
- Vegetarisch
- Nee
- Glutenvrij
- Ja
- Zuivelvrij
- Ja
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Paella?
- 100 gram Paella heeft 133 kcal. 1 portie (350 g) heeft ongeveer 466 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Paella?
- 100 gram bevat 9,1 g eiwit; 28% van de energie komt uit eiwit.
- Is Paella glutenvrij?
- Ja. Het bevat geen glutenhoudend graan.
- Is Paella veganistisch?
- Nee, het bevat dierlijke producten.