Riepilogo
- Proteine 39%
- Carboidrati 13%
- Grassi 48%
100 grammi di Pollo saltato in padella forniscono 121 kcal, 12 g di proteine, 4,1 g di carboidrati e 6,6 g di grassi. 1 porzione (280 g) ha circa 339 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Pollo saltato in padella?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (1317 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Petto di pollo (crudo) | 600 g | 648 kcal | 50% |
| Olio d'oliva | 40 g | 354 kcal | 27% |
| Burro | 15 g | 108 kcal | 8,3% |
| Cipolla | 150 g | 60 kcal | 4,6% |
| Pomodoro | 250 g | 45 kcal | 3,4% |
| Peperone rosso | 100 g | 26 kcal | 2% |
| Peperone verde | 120 g | 24 kcal | 1,8% |
| Concentrato di pomodoro | 20 g | 16 kcal | 1,2% |
| Aglio | 10 g | 14 kcal | 1,1% |
| Pepe nero | 2 g | 5 kcal | 0,4% |
| Timo | 2 g | 5 kcal | 0,4% |
| Sale | 8 g | 0 kcal | 0% |
Il 18% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Pollo saltato in padella
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 43,5 µg | 5% |
| Vitamina C | 25,5 mg | 32% |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 1,1 mg | 9% |
| Vitamina K | 7,2 µg | 10% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,09 mg | 6% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,6 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 0,52 mg | 37% |
| Vitamina B12 | 0,11 µg | 4% |
| Folati | 16,7 µg | 8% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 15,1 mg | 2% |
| Ferro | 0,52 mg | 4% |
| Magnesio | 21,7 mg | 6% |
| Fosforo | 127 mg | 18% |
| Potassio | 323 mg | 16% |
| Sodio | 387 mg | 16% |
| Zinco | 0,47 mg | 5% |
| Rame | 0,05 mg | 5% |
| Manganese | 0,11 mg | 6% |
| Selenio | 15 µg | 27% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 1,6 g |
| Grassi monoinsaturi | 3,4 g |
| Grassi polinsaturi | 0,69 g |
| Grassi trans | 0 g |
| Colesterolo | 38,5 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Latte
- Vegano
- No
- Vegetariano
- No
- Senza glutine
- Sì
- Senza latticini
- No
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Pollo saltato in padella?
- 100 grammi di Pollo saltato in padella hanno 121 kcal. 1 porzione (280 g) ha circa 339 kcal.
- Quante proteine ha Pollo saltato in padella?
- 100 grammi contengono 12 g di proteine; il 39% dell’energia viene dalle proteine.
- Pollo saltato in padella è senza glutine?
- Sì. Non contiene cereali con glutine.
- Pollo saltato in padella è vegano?
- No, contiene prodotti di origine animale.