Überblick
- Eiweiß 21 %
- Kohlenhydrate 45 %
- Fett 34 %
100 Gramm Tofu mit Gemüse und Reis enthalten 130 kcal, 6,9 g Eiweiß, 15,4 g Kohlenhydrate und 5,1 g Fett. 1 Portion (355 g) hat etwa 462 kcal.
Pro 100 g, nach den Schwellenwerten der EU-Verordnung 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben.
Woraus besteht Tofu mit Gemüse und Reis?
Die Werte wurden aus den Zutaten eines Standardrezepts für 4 Portionen berechnet (insgesamt 1.546 g rohe Zutaten).
| Zutat | Menge | Energie | Kalorienanteil |
|---|---|---|---|
| Weißer Reis (gekocht) | 600 g | 780 kcal | 42 % |
| Tofu | 400 g | 576 kcal | 31 % |
| Sesamöl | 15 g | 133 kcal | 7,2 % |
| Sonnenblumenöl | 15 g | 133 kcal | 7,2 % |
| Brokkoli | 200 g | 62 kcal | 3,3 % |
| Sesam | 8 g | 46 kcal | 2,5 % |
| Karotte | 100 g | 41 kcal | 2,2 % |
| Rote Paprika | 150 g | 39 kcal | 2,1 % |
| Sojasoße | 40 g | 21 kcal | 1,1 % |
| Knoblauch | 10 g | 14 kcal | 0,8 % |
| Ingwer (frisch) | 8 g | 6 kcal | 0,3 % |
8 % des Gewichts wurden als Verdunstung beim Garen berücksichtigt.
Tofu mit Gemüse und Reis: Nährwerte
| Vitamine | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 26,9 mg | 34 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,63 mg | 4 % |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Folat | 25,8 µg | 13 % |
| Mineralstoffe | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 212 mg | 27 % |
| Eisen | 1,1 mg | 8 % |
| Magnesium | 30,7 mg | 8 % |
| Phosphor | 94,6 mg | 14 % |
| Kalium | 186 mg | 9 % |
| Natrium | 169 mg | 7 % |
| Zink | 0,82 mg | 8 % |
| Kupfer | 0,17 mg | 17 % |
| Mangan | 0,62 mg | 31 % |
| Selen | 8,6 µg | 16 % |
| Fettsäuren | Pro 100 g |
|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Transfette | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
NRV: Anteil des EU-Nährstoffbezugswerts für Erwachsene, den 100 g liefern.
Allergene und Ernährungsformen
- Gluten
- Soja
- Sesam
- Vegan
- Ja
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenfrei
- Nein
- Ohne Milchprodukte
- Ja
Ermittelt aus den Zutaten des Rezepts; Fertigprodukte und Restaurantgerichte können Spuren enthalten.
Datenquelle
Die Werte wurden aus den Zutaten und Mengen des Gerichts berechnet, mit den Messwerten aus USDA FoodData Central für jede Zutat. Kalorien und Makros sind keine KI-Schätzungen.
Durchschnittswerte; sie variieren je nach Rezept, Produkt und Portion. Keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
- Wie viele Kalorien hat Tofu mit Gemüse und Reis?
- 100 Gramm Tofu mit Gemüse und Reis haben 130 kcal. 1 Portion (355 g) hat etwa 462 kcal.
- Wie viel Eiweiß enthält Tofu mit Gemüse und Reis?
- 100 Gramm enthalten 6,9 g Eiweiß; 21 % der Energie stammen aus Eiweiß.
- Ist Tofu mit Gemüse und Reis glutenfrei?
- Nein. Es enthält glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen oder Hafer).
- Ist Tofu mit Gemüse und Reis vegan?
- Ja, es enthält keine tierischen Produkte.