Özet
- Protein %32
- Karbonhidrat %15
- Yağ %53
100 gram Tofu Sote 126 kcal enerji, 10,9 g protein, 5,3 g karbonhidrat ve 8,1 g yağ içerir. 1 porsiyon (275 g) yaklaşık 347 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Tofu Sote Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 1.294 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | %62 |
| Zeytinyağı | 30 g | 265 kcal | %19 |
| Soğan | 150 g | 60 kcal | %4,3 |
| Susam | 10 g | 57 kcal | %4,1 |
| Mantar | 200 g | 44 kcal | %3,2 |
| Kırmızı Biber | 150 g | 39 kcal | %2,8 |
| Soya Sosu | 40 g | 21 kcal | %1,5 |
| Yeşil Biber | 100 g | 20 kcal | %1,4 |
| Sarımsak | 10 g | 14 kcal | %1 |
| Tuz | 4 g | 0 kcal | %0 |
Pişirmede ağırlığın %15 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Tofu Sote Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| C vitamini | 26,4 mg | %33 |
| D vitamini | 0,04 µg | %1 |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,13 mg | %12 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,15 mg | %11 |
| B3 vitamini (niasin) | 1,2 mg | %7 |
| B6 vitamini | 0,16 mg | %11 |
| B12 vitamini | 0,01 µg | %0 |
| Folat | 30,1 µg | %15 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 388 mg | %49 |
| Demir | 1,9 mg | %13 |
| Magnezyum | 43,1 mg | %11 |
| Fosfor | 140 mg | %20 |
| Potasyum | 272 mg | %14 |
| Sodyum | 351 mg | %15 |
| Çinko | 1,1 mg | %11 |
| Bakır | 0,32 mg | %32 |
| Manganez | 0,76 mg | %38 |
| Selenyum | 11,7 µg | %21 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 1,2 g |
| Tekli doymamış yağ | 3,2 g |
| Çoklu doymamış yağ | 3,2 g |
| Trans yağ | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
- Gluten
- Soya
- Susam
- Vegan
- Uygun
- Vejetaryen
- Uygun
- Glutensiz
- Uygun değil
- Süt ürünü içermez
- Uygun
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Tofu Sote kaç kalori?
- 100 gram Tofu Sote 126 kcal’dir. 1 porsiyon (275 g) yaklaşık 347 kcal eder.
- Tofu Sote içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 10,9 g protein bulunur; enerjisinin %32 kadarı proteinden gelir.
- Tofu Sote glutensiz mi?
- Hayır. Gluten içeren bir tahıl (buğday, arpa, çavdar veya yulaf) içeriyor.
- Tofu Sote vegan mı?
- Evet, hayvansal ürün içermiyor.