Özet
- Protein %21
- Karbonhidrat %45
- Yağ %34
100 gram Tofu, Sebze ve Pirinç 130 kcal enerji, 6,9 g protein, 15,4 g karbonhidrat ve 5,1 g yağ içerir. 1 porsiyon (355 g) yaklaşık 462 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Tofu, Sebze ve Pirinç Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 1.546 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Pirinç Pilavı (Pişmiş) | 600 g | 780 kcal | %42 |
| Tofu | 400 g | 576 kcal | %31 |
| Susam Yağı | 15 g | 133 kcal | %7,2 |
| Ayçiçek Yağı | 15 g | 133 kcal | %7,2 |
| Brokoli | 200 g | 62 kcal | %3,3 |
| Susam | 8 g | 46 kcal | %2,5 |
| Havuç | 100 g | 41 kcal | %2,2 |
| Kırmızı Biber | 150 g | 39 kcal | %2,1 |
| Soya Sosu | 40 g | 21 kcal | %1,1 |
| Sarımsak | 10 g | 14 kcal | %0,8 |
| Zencefil (Taze) | 8 g | 6 kcal | %0,3 |
Pişirmede ağırlığın %8 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Tofu, Sebze ve Pirinç Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| C vitamini | 26,9 mg | %34 |
| D vitamini | 0 µg | %0 |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,08 mg | %7 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,07 mg | %5 |
| B3 vitamini (niasin) | 0,63 mg | %4 |
| B6 vitamini | 0,14 mg | %10 |
| B12 vitamini | 0 µg | %0 |
| Folat | 25,8 µg | %13 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 212 mg | %27 |
| Demir | 1,1 mg | %8 |
| Magnezyum | 30,7 mg | %8 |
| Fosfor | 94,6 mg | %14 |
| Potasyum | 186 mg | %9 |
| Sodyum | 169 mg | %7 |
| Çinko | 0,82 mg | %8 |
| Bakır | 0,17 mg | %17 |
| Manganez | 0,62 mg | %31 |
| Selenyum | 8,6 µg | %16 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 0,7 g |
| Tekli doymamış yağ | 2 g |
| Çoklu doymamış yağ | 2,1 g |
| Trans yağ | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
- Gluten
- Soya
- Susam
- Vegan
- Uygun
- Vejetaryen
- Uygun
- Glutensiz
- Uygun değil
- Süt ürünü içermez
- Uygun
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Tofu, Sebze ve Pirinç kaç kalori?
- 100 gram Tofu, Sebze ve Pirinç 130 kcal’dir. 1 porsiyon (355 g) yaklaşık 462 kcal eder.
- Tofu, Sebze ve Pirinç içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 6,9 g protein bulunur; enerjisinin %21 kadarı proteinden gelir.
- Tofu, Sebze ve Pirinç glutensiz mi?
- Hayır. Gluten içeren bir tahıl (buğday, arpa, çavdar veya yulaf) içeriyor.
- Tofu, Sebze ve Pirinç vegan mı?
- Evet, hayvansal ürün içermiyor.