Özet
- Protein %34
- Karbonhidrat %2
- Yağ %64
100 gram Fırında Limonlu Somon 236 kcal enerji, 19,6 g protein, 1,4 g karbonhidrat ve 16,6 g yağ içerir. 1 porsiyon (190 g) yaklaşık 448 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Fırında Limonlu Somon Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 959 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Somon | 800 g | 1.664 kcal | %84 |
| Zeytinyağı | 20 g | 177 kcal | %8,9 |
| Tereyağı | 15 g | 108 kcal | %5,4 |
| Limon | 60 g | 17 kcal | %0,9 |
| Limon Suyu | 40 g | 9 kcal | %0,5 |
| Sarımsak | 6 g | 9 kcal | %0,5 |
| Karabiber | 2 g | 5 kcal | %0,3 |
| Dereotu | 10 g | 4 kcal | %0,2 |
| Tuz | 6 g | 0 kcal | %0 |
Pişirmede ağırlığın %12 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Fırında Limonlu Somon Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| A vitamini | 71,9 µg | %9 |
| C vitamini | 10,4 mg | %13 |
| D vitamini | 10,4 µg | %208 |
| E vitamini | 3,8 mg | %31 |
| K vitamini | 2,4 µg | %3 |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,2 mg | %18 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,15 mg | %11 |
| B3 vitamini (niasin) | 8,3 mg | %52 |
| B6 vitamini | 0,61 mg | %44 |
| B12 vitamini | 3,1 µg | %122 |
| Folat | 28,3 µg | %14 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 14,8 mg | %2 |
| Demir | 0,49 mg | %3 |
| Magnezyum | 27,6 mg | %7 |
| Fosfor | 231 mg | %33 |
| Potasyum | 371 mg | %19 |
| Sodyum | 333 mg | %14 |
| Çinko | 0,36 mg | %4 |
| Bakır | 0,05 mg | %5 |
| Manganez | 0,06 mg | %3 |
| Selenyum | 22,9 µg | %42 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 4,1 g |
| Tekli doymamış yağ | 5,7 g |
| Çoklu doymamış yağ | 4 g |
| Kolesterol | 56 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
- Süt
- Balık
- Vegan
- Uygun değil
- Vejetaryen
- Uygun değil
- Glutensiz
- Uygun
- Süt ürünü içermez
- Uygun değil
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Fırında Limonlu Somon kaç kalori?
- 100 gram Fırında Limonlu Somon 236 kcal’dir. 1 porsiyon (190 g) yaklaşık 448 kcal eder.
- Fırında Limonlu Somon içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 19,6 g protein bulunur; enerjisinin %34 kadarı proteinden gelir.
- Fırında Limonlu Somon glutensiz mi?
- Evet. İçeriğinde gluten kaynağı bir tahıl bulunmuyor.
- Fırında Limonlu Somon vegan mı?
- Hayır, hayvansal ürün içeriyor.