Podsumowanie
- Białko 18%
- Węglowodany 51%
- Tłuszcz 31%
Fasola z czarną kapustą: 100 g to 95 kcal, 4,5 g białka, 12,8 g węglowodanów i 3,4 g tłuszczu. 1 porcja (300 g) to około 285 kcal.
W 100 g, według unijnych progów oświadczeń żywieniowych (rozporządzenie 1924/2006).
Z czego składa się Fasola z czarną kapustą?
Wartości obliczono ze składników standardowego przepisu na 4 porcje (łącznie 1743 g surowych składników).
| Składnik | Ilość | Energia | Udział w kaloriach |
|---|---|---|---|
| Fasola biała (gotowana) | 500 g | 695 kcal | 49% |
| Masło | 30 g | 215 kcal | 15% |
| Oliwa z oliwek | 20 g | 177 kcal | 13% |
| Kapusta liściasta | 400 g | 128 kcal | 9,1% |
| Mąka kukurydziana | 30 g | 109 kcal | 7,8% |
| Cebula | 120 g | 48 kcal | 3,4% |
| Koncentrat pomidorowy | 30 g | 25 kcal | 1,8% |
| Płatki chili | 3 g | 10 kcal | 0,7% |
| Woda | 600 g | 0 kcal | 0% |
| Sól | 10 g | 0 kcal | 0% |
15% masy uwzględniono jako odparowanie podczas gotowania.
Wartości odżywcze: Fasola z czarną kapustą
| Witaminy | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Witamina A | 87,6 µg | 11% |
| Witamina C | 10,7 mg | 13% |
| Witamina D | 0 µg | 0% |
| Witamina E | 1,3 mg | 11% |
| Witamina K | 121 µg | 161% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,06 mg | 4% |
| Witamina B3 (niacyna) | 0,41 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0,1 mg | 7% |
| Witamina B12 | 0 µg | 0% |
| Foliany | 64,7 µg | 32% |
| Minerały | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Wapń | 101 mg | 13% |
| Żelazo | 1,6 mg | 11% |
| Magnez | 34 mg | 9% |
| Fosfor | 54,9 mg | 8% |
| Potas | 290 mg | 14% |
| Sód | 272 mg | 11% |
| Cynk | 0,59 mg | 6% |
| Miedź | 0,13 mg | 13% |
| Mangan | 0,42 mg | 21% |
| Selen | 1,3 µg | 2% |
| Profil tłuszczów | W 100 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Kwasy jednonienasycone | 1,5 g |
| Kwasy wielonienasycone | 0,36 g |
| Tłuszcze trans | 0 g |
| Cholesterol | 4,4 mg |
RWS: odsetek unijnej referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych, jaki pokrywa 100 g.
Alergeny i diety
- Mleko
- Wegańskie
- Nie
- Wegetariańskie
- Tak
- Bezglutenowe
- Tak
- Bez nabiału
- Nie
Ustalone na podstawie składników przepisu; gotowe produkty i dania z restauracji mogą zawierać śladowe ilości.
Źródło danych
Wartości obliczono ze składników i ilości dania, z użyciem pomiaru USDA FoodData Central dla każdego składnika. Kalorie i makroskładniki nie są szacunkami AI.
Wartości średnie; zależą od przepisu, produktu i porcji. Nie stanowią porady medycznej.
Najczęstsze pytania
- Ile kalorii ma Fasola z czarną kapustą?
- Fasola z czarną kapustą: 100 g to 95 kcal. 1 porcja (300 g) to około 285 kcal.
- Ile białka ma Fasola z czarną kapustą?
- 100 gramów zawiera 4,5 g białka; 18% energii pochodzi z białka.
- Czy Fasola z czarną kapustą jest bezglutenowe?
- Tak. Nie zawiera zbóż z glutenem.
- Czy Fasola z czarną kapustą jest wegańskie?
- Nie, zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.