Samenvatting
- Eiwit 21%
- Koolhydraten 45%
- Vet 34%
100 gram Tofu met groenten en rijst bevat 130 kcal, 6,9 g eiwit, 15,4 g koolhydraten en 5,1 g vet. 1 portie (355 g) heeft ongeveer 462 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Tofu met groenten en rijst?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (1.546 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Witte rijst (gekookt) | 600 g | 780 kcal | 42% |
| Tofu | 400 g | 576 kcal | 31% |
| Sesamolie | 15 g | 133 kcal | 7,2% |
| Zonnebloemolie | 15 g | 133 kcal | 7,2% |
| Broccoli | 200 g | 62 kcal | 3,3% |
| Sesamzaad | 8 g | 46 kcal | 2,5% |
| Wortel | 100 g | 41 kcal | 2,2% |
| Rode paprika | 150 g | 39 kcal | 2,1% |
| Sojasaus | 40 g | 21 kcal | 1,1% |
| Knoflook | 10 g | 14 kcal | 0,8% |
| Gember (vers) | 8 g | 6 kcal | 0,3% |
8% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Tofu met groenten en rijst
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine C | 26,9 mg | 34% |
| Vitamine D | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg | 7% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg | 5% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,63 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0% |
| Foliumzuur | 25,8 µg | 13% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 212 mg | 27% |
| IJzer | 1,1 mg | 8% |
| Magnesium | 30,7 mg | 8% |
| Fosfor | 94,6 mg | 14% |
| Kalium | 186 mg | 9% |
| Natrium | 169 mg | 7% |
| Zink | 0,82 mg | 8% |
| Koper | 0,17 mg | 17% |
| Mangaan | 0,62 mg | 31% |
| Selenium | 8,6 µg | 16% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 0,7 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,1 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Gluten
- Soja
- Sesam
- Veganistisch
- Ja
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenvrij
- Nee
- Zuivelvrij
- Ja
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Tofu met groenten en rijst?
- 100 gram Tofu met groenten en rijst heeft 130 kcal. 1 portie (355 g) heeft ongeveer 462 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Tofu met groenten en rijst?
- 100 gram bevat 6,9 g eiwit; 21% van de energie komt uit eiwit.
- Is Tofu met groenten en rijst glutenvrij?
- Nee. Het bevat glutenhoudend graan (tarwe, gerst, rogge of haver).
- Is Tofu met groenten en rijst veganistisch?
- Ja, het bevat geen dierlijke producten.