Riepilogo
- Proteine 32%
- Carboidrati 15%
- Grassi 53%
100 grammi di Tofu saltato forniscono 126 kcal, 10,9 g di proteine, 5,3 g di carboidrati e 8,1 g di grassi. 1 porzione (275 g) ha circa 347 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Tofu saltato?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (1294 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | 62% |
| Olio d'oliva | 30 g | 265 kcal | 19% |
| Cipolla | 150 g | 60 kcal | 4,3% |
| Semi di sesamo | 10 g | 57 kcal | 4,1% |
| Funghi champignon | 200 g | 44 kcal | 3,2% |
| Peperone rosso | 150 g | 39 kcal | 2,8% |
| Salsa di soia | 40 g | 21 kcal | 1,5% |
| Peperone verde | 100 g | 20 kcal | 1,4% |
| Aglio | 10 g | 14 kcal | 1% |
| Sale | 4 g | 0 kcal | 0% |
Il 15% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Tofu saltato
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina C | 26,4 mg | 33% |
| Vitamina D | 0,04 µg | 1% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,13 mg | 12% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,15 mg | 11% |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,2 mg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,01 µg | 0% |
| Folati | 30,1 µg | 15% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 388 mg | 49% |
| Ferro | 1,9 mg | 13% |
| Magnesio | 43,1 mg | 11% |
| Fosforo | 140 mg | 20% |
| Potassio | 272 mg | 14% |
| Sodio | 351 mg | 15% |
| Zinco | 1,1 mg | 11% |
| Rame | 0,32 mg | 32% |
| Manganese | 0,76 mg | 38% |
| Selenio | 11,7 µg | 21% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 1,2 g |
| Grassi monoinsaturi | 3,2 g |
| Grassi polinsaturi | 3,2 g |
| Grassi trans | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Glutine
- Soia
- Sesamo
- Vegano
- Sì
- Vegetariano
- Sì
- Senza glutine
- No
- Senza latticini
- Sì
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Tofu saltato?
- 100 grammi di Tofu saltato hanno 126 kcal. 1 porzione (275 g) ha circa 347 kcal.
- Quante proteine ha Tofu saltato?
- 100 grammi contengono 10,9 g di proteine; il 32% dell’energia viene dalle proteine.
- Tofu saltato è senza glutine?
- No. Contiene un cereale con glutine (frumento, orzo, segale o avena).
- Tofu saltato è vegano?
- Sì, non contiene prodotti di origine animale.