Resumen
- Proteínas 20 %
- Carbohidratos 31 %
- Grasas 49 %
100 gramos de Borsch aportan 60 kcal, 3 g de proteínas, 4,8 g de carbohidratos y 3,3 g de grasas. 1 ración (320 g) tiene unas 192 kcal.
Por 100 g, según los umbrales de declaraciones nutricionales de la UE (Reglamento 1924/2006).
¿Qué lleva Borsch?
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes de una receta estándar para 4 personas (2962 g de ingredientes crudos en total).
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Parte de las calorías |
|---|---|---|---|
| Ternera en tacos | 300 g | 540 kcal | 35 % |
| Aceite de girasol | 30 g | 265 kcal | 17 % |
| Crema agria | 100 g | 198 kcal | 13 % |
| Remolacha | 400 g | 178 kcal | 11 % |
| Patata | 200 g | 154 kcal | 9,9 % |
| Repollo | 250 g | 63 kcal | 4,1 % |
| Zanahoria | 100 g | 41 kcal | 2,6 % |
| Cebolla | 100 g | 40 kcal | 2,6 % |
| Azúcar | 8 g | 31 kcal | 2 % |
| Concentrado de tomate | 30 g | 25 kcal | 1,6 % |
| Ajo | 8 g | 11 kcal | 0,7 % |
| Eneldo | 10 g | 4 kcal | 0,3 % |
| Vinagre | 15 g | 3 kcal | 0,2 % |
| Pimienta negra | 1 g | 3 kcal | 0,2 % |
| Agua | 1400 g | 0 kcal | 0 % |
| Sal | 10 g | 0 kcal | 0 % |
Se descontó un 12 % del peso por evaporación al cocinar.
Valor nutricional de Borsch
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina C | 6,9 mg | 9 % |
| Vitamina D | 0,01 µg | 0 % |
| Vitamina B12 | 0,32 µg | 13 % |
| Folato | 23,8 µg | 12 % |
| Minerales | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Calcio | 21,7 mg | 3 % |
| Hierro | 0,5 mg | 4 % |
| Magnesio | 11,4 mg | 3 % |
| Fósforo | 40,4 mg | 6 % |
| Potasio | 177 mg | 9 % |
| Sodio | 184 mg | 8 % |
| Zinc | 0,99 mg | 10 % |
| Cobre | 0,06 mg | 6 % |
| Manganeso | 0,09 mg | 5 % |
| Perfil de grasas | Por 100 g |
|---|---|
| Grasas saturadas | 1,1 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1,8 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,15 g |
| Grasas trans | 0,11 g |
| Colesterol | 10,2 mg |
VRN: porcentaje del valor de referencia de nutrientes de la UE para adultos que aportan 100 g.
Alérgenos y dietas
- Leche
- Vegano
- No
- Vegetariano
- No
- Sin gluten
- Sí
- Sin lácteos
- No
Determinado a partir de los ingredientes de la receta; los productos preparados y los restaurantes pueden contener trazas.
Fuente de los datos
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes y cantidades del plato, con la medición de USDA FoodData Central de cada ingrediente. Las calorías y los macros no son estimaciones de IA.
Valores medios; varían según la receta, el producto y la ración. No constituye consejo médico.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Borsch?
- 100 gramos de Borsch tienen 60 kcal. 1 ración (320 g) tiene unas 192 kcal.
- ¿Cuánta proteína tiene Borsch?
- 100 gramos aportan 3 g de proteínas; el 20 % de su energía procede de las proteínas.
- ¿Borsch es sin gluten?
- Sí. No contiene ningún cereal con gluten.
- ¿Borsch es vegano?
- No, contiene productos de origen animal.