Überblick
- Eiweiß 32 %
- Kohlenhydrate 15 %
- Fett 53 %
100 Gramm Tofu-Pfanne enthalten 126 kcal, 10,9 g Eiweiß, 5,3 g Kohlenhydrate und 8,1 g Fett. 1 Portion (275 g) hat etwa 347 kcal.
Pro 100 g, nach den Schwellenwerten der EU-Verordnung 1924/2006 für nährwertbezogene Angaben.
Woraus besteht Tofu-Pfanne?
Die Werte wurden aus den Zutaten eines Standardrezepts für 4 Portionen berechnet (insgesamt 1.294 g rohe Zutaten).
| Zutat | Menge | Energie | Kalorienanteil |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | 62 % |
| Olivenöl | 30 g | 265 kcal | 19 % |
| Zwiebel | 150 g | 60 kcal | 4,3 % |
| Sesam | 10 g | 57 kcal | 4,1 % |
| Champignons | 200 g | 44 kcal | 3,2 % |
| Rote Paprika | 150 g | 39 kcal | 2,8 % |
| Sojasoße | 40 g | 21 kcal | 1,5 % |
| Grüne Paprika | 100 g | 20 kcal | 1,4 % |
| Knoblauch | 10 g | 14 kcal | 1 % |
| Salz | 4 g | 0 kcal | 0 % |
15 % des Gewichts wurden als Verdunstung beim Garen berücksichtigt.
Tofu-Pfanne: Nährwerte
| Vitamine | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 26,4 mg | 33 % |
| Vitamin D | 0,04 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,2 mg | 7 % |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 11 % |
| Vitamin B12 | 0,01 µg | 0 % |
| Folat | 30,1 µg | 15 % |
| Mineralstoffe | Pro 100 g | NRV |
|---|---|---|
| Calcium | 388 mg | 49 % |
| Eisen | 1,9 mg | 13 % |
| Magnesium | 43,1 mg | 11 % |
| Phosphor | 140 mg | 20 % |
| Kalium | 272 mg | 14 % |
| Natrium | 351 mg | 15 % |
| Zink | 1,1 mg | 11 % |
| Kupfer | 0,32 mg | 32 % |
| Mangan | 0,76 mg | 38 % |
| Selen | 11,7 µg | 21 % |
| Fettsäuren | Pro 100 g |
|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Transfette | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
NRV: Anteil des EU-Nährstoffbezugswerts für Erwachsene, den 100 g liefern.
Allergene und Ernährungsformen
- Gluten
- Soja
- Sesam
- Vegan
- Ja
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenfrei
- Nein
- Ohne Milchprodukte
- Ja
Ermittelt aus den Zutaten des Rezepts; Fertigprodukte und Restaurantgerichte können Spuren enthalten.
Datenquelle
Die Werte wurden aus den Zutaten und Mengen des Gerichts berechnet, mit den Messwerten aus USDA FoodData Central für jede Zutat. Kalorien und Makros sind keine KI-Schätzungen.
Durchschnittswerte; sie variieren je nach Rezept, Produkt und Portion. Keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
- Wie viele Kalorien hat Tofu-Pfanne?
- 100 Gramm Tofu-Pfanne haben 126 kcal. 1 Portion (275 g) hat etwa 347 kcal.
- Wie viel Eiweiß enthält Tofu-Pfanne?
- 100 Gramm enthalten 10,9 g Eiweiß; 32 % der Energie stammen aus Eiweiß.
- Ist Tofu-Pfanne glutenfrei?
- Nein. Es enthält glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen oder Hafer).
- Ist Tofu-Pfanne vegan?
- Ja, es enthält keine tierischen Produkte.