| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Carboidr. (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Amêndoa | 626 | 21,5 | 20 | 51,1 |
| Amendoim | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 |
| Avelã | 641 | 13,5 | 26,5 | 53,5 |
| Castanha de caju | 565 | 17,4 | 36,3 | 38,9 |
| Castanha portuguesa | 196 | 1,6 | 44,2 | 1,3 |
| Coco ralado | 660 | 6,9 | 23,6 | 64,5 |
| Gergelim | 573 | 17,7 | 23,4 | 49,7 |
| Linhaça | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Nozes | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Pasta de amendoim | 598 | 22,2 | 22,3 | 51,4 |
| Pinoli | 673 | 13,7 | 13,1 | 68,4 |
| Pistache | 598 | 20,5 | 27,7 | 45 |
| Semente de abóbora | 559 | 30,2 | 10,7 | 49 |
| Semente de chia | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Semente de girassol | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Tahine | 592 | 17,4 | 21,5 | 53 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias