| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Carboidr. (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Anchova europeia | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Atum (em água) | 90 | 19 | 0,08 | 0,94 |
| Atum (em óleo) | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 |
| Atum (fresco) | 109 | 24,4 | 0 | 0,49 |
| Camarão | 85 | 20,1 | 0 | 0,51 |
| Cavalinha | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
| Enchova | 124 | 20 | 0 | 4,2 |
| Lula | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Merlango | 90 | 18,3 | 0 | 1,3 |
| Mexilhão | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Peixe-espadarte | 144 | 19,7 | 0 | 6,7 |
| Polvo | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Pregado | 95 | 16 | 0 | 3 |
| Robalo | 97 | 18,4 | 0 | 2 |
| Salmão | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Salmão defumado | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 |
| Truta | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Xixarro | 158 | 20,1 | 0 | 7,9 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias