| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Carboidr. (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Clara de ovo | 52 | 10,9 | 0,73 | 0,17 |
| Cream cheese | 350 | 6,2 | 5,5 | 34,4 |
| Creme azedo | 198 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Creme de leite fresco | 292 | 2,2 | 3 | 30,9 |
| Iogurte (integral) | 78 | 3,8 | 5,6 | 4,5 |
| Iogurte (light) | 63 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Iogurte grego (desnatado) | 61 | 10,3 | 3,6 | 0,37 |
| Iogurte grego (integral) | 94 | 8,8 | 4,8 | 4,4 |
| Leite desnatado | 34 | 3,4 | 4,9 | 0,08 |
| Leite em pó | 362 | 36,2 | 52 | 0,77 |
| Leite integral | 60 | 3,3 | 4,6 | 3,2 |
| Leite semidesnatado | 50 | 3,4 | 4,9 | 1,9 |
| Muçarela | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 |
| Ovo | 143 | 12,6 | 0,72 | 9,5 |
| Ovo cozido | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Queijo cheddar | 408 | 23,3 | 2,4 | 34 |
| Queijo çökelek | 72 | 10,3 | 6,7 | 0,29 |
| Queijo de cabra | 364 | 21,6 | 0,12 | 29,8 |
| Queijo feta | 273 | 19,7 | 5,6 | 19,1 |
| Queijo lor | 84 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| Queijo paneer | 299 | 15,9 | 22,5 | 15,5 |
| Queijo parmesão | 421 | 29,6 | 12,4 | 28 |
| Ricota | 157 | 7,8 | 6,9 | 11 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias