| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Carboidr. (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Açúcar | 385 | 0 | 99,6 | 0,32 |
| Açúcar mascavo | 380 | 0,12 | 98,1 | 0 |
| Cacau em pó | 228 | 19,6 | 57,9 | 13,7 |
| Chocolate amargo | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Chocolate ao leite | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
| Chocolate branco | 539 | 5,9 | 59,2 | 32,1 |
| Creme de avelã com cacau | 539 | 5,4 | 62,4 | 29,7 |
| Halva de tahine | 469 | 12,5 | 60,5 | 21,5 |
| Mel | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Sorvete de baunilha | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Xarope de bordo | 260 | 0,04 | 67 | 0,06 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias