| Nome | Calorias (kcal) | Proteínas (g) | Carboidr. (g) | Gorduras (g) |
|---|---|---|---|---|
| Calda de caramelo | 216 | 1,2 | 57 | 0 |
| Geleia | 278 | 0,37 | 68,9 | 0,07 |
| Missô | 198 | 12,8 | 25,4 | 6 |
| Molho de peixe | 35 | 5,1 | 3,6 | 0,01 |
| Molho salsa | 29 | 1,5 | 6,6 | 0,17 |
| Whey protein | 352 | 78,1 | 6,3 | 1,6 |
Valores por 100 g.
Todas as categorias