Podsumowanie
- Białko 22%
- Węglowodany 45%
- Tłuszcz 33%
Gulasz z białej fasoli z sucukiem: 100 g to 123 kcal, 6,9 g białka, 14,2 g węglowodanów i 4,6 g tłuszczu. 1 porcja (300 g) to około 369 kcal.
W 100 g, według unijnych progów oświadczeń żywieniowych (rozporządzenie 1924/2006).
Z czego składa się Gulasz z białej fasoli z sucukiem?
Wartości obliczono ze składników standardowego przepisu na 4 porcje (łącznie 2221 g surowych składników).
| Składnik | Ilość | Energia | Udział w kaloriach |
|---|---|---|---|
| Fasola biała (surowa) | 400 g | 1332 kcal | 58% |
| Sucuk≈ | 180 g | 598 kcal | 26% |
| Masło | 20 g | 143 kcal | 6,2% |
| Oliwa z oliwek | 15 g | 133 kcal | 5,7% |
| Cebula | 150 g | 60 kcal | 2,6% |
| Koncentrat pomidorowy | 30 g | 25 kcal | 1,1% |
| Pasta paprykowa≈ | 15 g | 12 kcal | 0,5% |
| Płatki chili | 3 g | 10 kcal | 0,4% |
| Pieprz czarny | 2 g | 5 kcal | 0,2% |
| Woda | 1400 g | 0 kcal | 0% |
| Sól | 6 g | 0 kcal | 0% |
Składniki oznaczone ≈ obliczono na podstawie najbardziej zbliżonego zmierzonego produktu.
15% masy uwzględniono jako odparowanie podczas gotowania.
Wartości odżywcze: Gulasz z białej fasoli z sucukiem
| Witaminy | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Witamina A | 13,6 µg | 2% |
| Witamina C | 1,2 mg | 2% |
| Witamina D | 0,05 µg | 1% |
| Witamina E | 0,36 mg | 3% |
| Witamina K | 2,5 µg | 3% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,1 mg | 9% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,05 mg | 4% |
| Witamina B3 (niacyna) | 0,54 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0,12 mg | 9% |
| Witamina B12 | 0,19 µg | 8% |
| Foliany | 84,5 µg | 42% |
| Minerały | W 100 g | RWS |
|---|---|---|
| Wapń | 63 mg | 8% |
| Żelazo | 2,5 mg | 18% |
| Magnez | 45,3 mg | 12% |
| Fosfor | 82,4 mg | 12% |
| Potas | 447 mg | 22% |
| Sód | 208 mg | 9% |
| Cynk | 1,2 mg | 12% |
| Miedź | 0,23 mg | 23% |
| Mangan | 0,42 mg | 21% |
| Selen | 2,9 µg | 5% |
| Profil tłuszczów | W 100 g |
|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| Kwasy jednonienasycone | 2,1 g |
| Kwasy wielonienasycone | 0,28 g |
| Tłuszcze trans | 0,14 g |
| Cholesterol | 10,1 mg |
RWS: odsetek unijnej referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych, jaki pokrywa 100 g.
Alergeny i diety
- Mleko
- Wegańskie
- Nie
- Wegetariańskie
- Nie
- Bezglutenowe
- Tak
- Bez nabiału
- Nie
Ustalone na podstawie składników przepisu; gotowe produkty i dania z restauracji mogą zawierać śladowe ilości.
Źródło danych
Wartości obliczono ze składników i ilości dania, z użyciem pomiaru USDA FoodData Central dla każdego składnika. Kalorie i makroskładniki nie są szacunkami AI.
Wartości średnie; zależą od przepisu, produktu i porcji. Nie stanowią porady medycznej.
Najczęstsze pytania
- Ile kalorii ma Gulasz z białej fasoli z sucukiem?
- Gulasz z białej fasoli z sucukiem: 100 g to 123 kcal. 1 porcja (300 g) to około 369 kcal.
- Ile białka ma Gulasz z białej fasoli z sucukiem?
- 100 gramów zawiera 6,9 g białka; 22% energii pochodzi z białka.
- Czy Gulasz z białej fasoli z sucukiem jest bezglutenowe?
- Tak. Nie zawiera zbóż z glutenem.
- Czy Gulasz z białej fasoli z sucukiem jest wegańskie?
- Nie, zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.