Riepilogo
- Proteine 17%
- Carboidrati 35%
- Grassi 48%
100 grammi di Toast con avocado e uovo in camicia forniscono 197 kcal, 8,4 g di proteine, 17,8 g di carboidrati e 10,8 g di grassi. 1 porzione (190 g) ha circa 374 kcal.
Per 100 g, secondo le soglie UE per le indicazioni nutrizionali (Regolamento 1924/2006).
Cosa contiene Toast con avocado e uovo in camicia?
Valori calcolati dagli ingredienti di una ricetta standard per 4 persone (751 g di ingredienti crudi in totale).
| Ingrediente | Quantità | Energia | Quota di calorie |
|---|---|---|---|
| Pane integrale | 240 g | 605 kcal | 42% |
| Avocado | 280 g | 448 kcal | 31% |
| Uovo | 200 g | 286 kcal | 20% |
| Olio d'oliva | 10 g | 88 kcal | 6,1% |
| Peperoncino in fiocchi | 2 g | 6 kcal | 0,4% |
| Succo di limone | 15 g | 3 kcal | 0,2% |
| Sale | 4 g | 0 kcal | 0% |
Il 3% del peso è stato considerato perso per evaporazione in cottura.
Valori nutrizionali: Toast con avocado e uovo in camicia
| Vitamine | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 52,3 µg | 7% |
| Vitamina C | 4,9 mg | 6% |
| Vitamina D | 0,55 µg | 11% |
| Vitamina E | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina K | 11,8 µg | 16% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,17 mg | 15% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina B3 (niacina) | 2,2 mg | 14% |
| Vitamina B6 | 0,22 mg | 16% |
| Vitamina B12 | 0,24 µg | 10% |
| Folati | 58,6 µg | 29% |
| Minerali | Per 100 g | VNR |
|---|---|---|
| Calcio | 73,7 mg | 9% |
| Ferro | 1,5 mg | 11% |
| Magnesio | 39,7 mg | 11% |
| Fosforo | 145 mg | 21% |
| Potassio | 316 mg | 16% |
| Sodio | 405 mg | 17% |
| Zinco | 1,2 mg | 12% |
| Rame | 0,17 mg | 17% |
| Manganese | 0,78 mg | 39% |
| Selenio | 17,1 µg | 31% |
| Profilo dei grassi | Per 100 g |
|---|---|
| Grassi saturi | 2,1 g |
| Grassi monoinsaturi | 6 g |
| Grassi polinsaturi | 1,9 g |
| Grassi trans | 0,02 g |
| Colesterolo | 102 mg |
VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto fornita da 100 g.
Allergeni e diete
- Glutine
- Uova
- Vegano
- No
- Vegetariano
- Sì
- Senza glutine
- No
- Senza latticini
- Sì
Determinato dagli ingredienti della ricetta; prodotti pronti e piatti del ristorante possono contenere tracce.
Fonte dei dati
I valori sono calcolati dagli ingredienti e dalle quantità del piatto, con la misurazione USDA FoodData Central di ciascun ingrediente. Calorie e macro non sono stime di un’IA.
Valori medi, variabili in base a ricetta, prodotto e porzione. Non sostituisce il parere medico.
Domande frequenti
- Quante calorie ha Toast con avocado e uovo in camicia?
- 100 grammi di Toast con avocado e uovo in camicia hanno 197 kcal. 1 porzione (190 g) ha circa 374 kcal.
- Quante proteine ha Toast con avocado e uovo in camicia?
- 100 grammi contengono 8,4 g di proteine; il 17% dell’energia viene dalle proteine.
- Toast con avocado e uovo in camicia è senza glutine?
- No. Contiene un cereale con glutine (frumento, orzo, segale o avena).
- Toast con avocado e uovo in camicia è vegano?
- No, contiene prodotti di origine animale.