Resumen
- Proteínas 33 %
- Carbohidratos 2 %
- Grasas 65 %
100 gramos de Pollo entero asado aportan 250 kcal, 20,5 g de proteínas, 0,85 g de carbohidratos y 17,8 g de grasas. 1 ración (250 g) tiene unas 625 kcal.
Por 100 g, según los umbrales de declaraciones nutricionales de la UE (Reglamento 1924/2006).
¿Qué lleva Pollo entero asado?
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes de una receta estándar para 4 personas (1458 g de ingredientes crudos en total).
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Parte de las calorías |
|---|---|---|---|
| Pollo entero (con piel) | 1400 g | 3010 kcal | 94 % |
| Mantequilla | 20 g | 143 kcal | 4,5 % |
| Ajo | 15 g | 21 kcal | 0,7 % |
| Pimentón dulce | 5 g | 14 kcal | 0,4 % |
| Pimienta negra | 3 g | 8 kcal | 0,2 % |
| Tomillo | 3 g | 8 kcal | 0,2 % |
| Sal | 12 g | 0 kcal | 0 % |
Se descontó un 12 % del peso por evaporación al cocinar.
Valor nutricional de Pollo entero asado
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 65,3 µg | 8 % |
| Vitamina C | 1,9 mg | 2 % |
| Vitamina D | 0,22 µg | 4 % |
| Vitamina E | 0,52 mg | 4 % |
| Vitamina K | 3,9 µg | 5 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,14 mg | 10 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 7,5 mg | 47 % |
| Vitamina B6 | 0,39 mg | 28 % |
| Vitamina B12 | 0,34 µg | 14 % |
| Folato | 7,4 µg | 4 % |
| Minerales | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Calcio | 18,3 mg | 2 % |
| Hierro | 1,2 mg | 8 % |
| Magnesio | 23,6 mg | 6 % |
| Fósforo | 163 mg | 23 % |
| Potasio | 222 mg | 11 % |
| Sodio | 440 mg | 18 % |
| Zinc | 1,5 mg | 15 % |
| Cobre | 0,06 mg | 6 % |
| Manganeso | 0,07 mg | 4 % |
| Selenio | 15,9 µg | 29 % |
| Perfil de grasas | Por 100 g |
|---|---|
| Grasas saturadas | 5,5 g |
| Grasas monoinsaturadas | 7,2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 3,6 g |
| Grasas trans | 0,11 g |
| Colesterol | 85,2 mg |
VRN: porcentaje del valor de referencia de nutrientes de la UE para adultos que aportan 100 g.
Alérgenos y dietas
- Leche
- Vegano
- No
- Vegetariano
- No
- Sin gluten
- Sí
- Sin lácteos
- No
Determinado a partir de los ingredientes de la receta; los productos preparados y los restaurantes pueden contener trazas.
Fuente de los datos
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes y cantidades del plato, con la medición de USDA FoodData Central de cada ingrediente. Las calorías y los macros no son estimaciones de IA.
Valores medios; varían según la receta, el producto y la ración. No constituye consejo médico.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Pollo entero asado?
- 100 gramos de Pollo entero asado tienen 250 kcal. 1 ración (250 g) tiene unas 625 kcal.
- ¿Cuánta proteína tiene Pollo entero asado?
- 100 gramos aportan 20,5 g de proteínas; el 33 % de su energía procede de las proteínas.
- ¿Pollo entero asado es sin gluten?
- Sí. No contiene ningún cereal con gluten.
- ¿Pollo entero asado es vegano?
- No, contiene productos de origen animal.