Resumen
- Proteínas 17 %
- Carbohidratos 13 %
- Grasas 70 %
100 gramos de Bowl de aguacate y huevo aportan 138 kcal, 6,1 g de proteínas, 4,5 g de carbohidratos y 11,1 g de grasas. 1 ración (240 g) tiene unas 331 kcal.
Por 100 g, según los umbrales de declaraciones nutricionales de la UE (Reglamento 1924/2006).
¿Qué lleva Bowl de aguacate y huevo?
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes de una receta estándar para 4 personas (970 g de ingredientes crudos en total).
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Parte de las calorías |
|---|---|---|---|
| Huevo cocido | 400 g | 620 kcal | 46 % |
| Aguacate | 300 g | 480 kcal | 36 % |
| Aceite de oliva | 20 g | 177 kcal | 13 % |
| Tomate | 150 g | 27 kcal | 2 % |
| Cebolla morada | 40 g | 18 kcal | 1,3 % |
| Rúcula | 40 g | 10 kcal | 0,7 % |
| Copos de chile | 2 g | 6 kcal | 0,4 % |
| Zumo de limón | 15 g | 3 kcal | 0,2 % |
| Sal | 3 g | 0 kcal | 0 % |
Valor nutricional de Bowl de aguacate y huevo
| Vitaminas | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,3 µg | 10 % |
| Vitamina C | 6,9 mg | 9 % |
| Vitamina D | 0,91 µg | 18 % |
| Vitamina E | 1,5 mg | 13 % |
| Vitamina K | 13,7 µg | 18 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 5 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,26 mg | 19 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 0,69 mg | 4 % |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamina B12 | 0,46 µg | 18 % |
| Folato | 50 µg | 25 % |
| Minerales | Por 100 g | VRN |
|---|---|---|
| Calcio | 33,7 mg | 4 % |
| Hierro | 0,8 mg | 6 % |
| Magnesio | 17,6 mg | 5 % |
| Fósforo | 95,3 mg | 14 % |
| Potasio | 268 mg | 13 % |
| Sodio | 175 mg | 7 % |
| Zinc | 0,69 mg | 7 % |
| Cobre | 0,08 mg | 8 % |
| Manganeso | 0,1 mg | 5 % |
| Selenio | 12,9 µg | 23 % |
| Perfil de grasas | Por 100 g |
|---|---|
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Grasas monoinsaturadas | 6,2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1,4 g |
| Colesterol | 154 mg |
VRN: porcentaje del valor de referencia de nutrientes de la UE para adultos que aportan 100 g.
Alérgenos y dietas
- Huevo
- Vegano
- No
- Vegetariano
- Sí
- Sin gluten
- Sí
- Sin lácteos
- Sí
Determinado a partir de los ingredientes de la receta; los productos preparados y los restaurantes pueden contener trazas.
Fuente de los datos
Los valores se calcularon a partir de los ingredientes y cantidades del plato, con la medición de USDA FoodData Central de cada ingrediente. Las calorías y los macros no son estimaciones de IA.
Valores medios; varían según la receta, el producto y la ración. No constituye consejo médico.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas calorías tiene Bowl de aguacate y huevo?
- 100 gramos de Bowl de aguacate y huevo tienen 138 kcal. 1 ración (240 g) tiene unas 331 kcal.
- ¿Cuánta proteína tiene Bowl de aguacate y huevo?
- 100 gramos aportan 6,1 g de proteínas; el 17 % de su energía procede de las proteínas.
- ¿Bowl de aguacate y huevo es sin gluten?
- Sí. No contiene ningún cereal con gluten.
- ¿Bowl de aguacate y huevo es vegano?
- No, contiene productos de origen animal.