Özet
- Protein %23
- Karbonhidrat %37
- Yağ %40
100 gram Tantuni 227 kcal enerji, 12,9 g protein, 21,4 g karbonhidrat ve 10 g yağ içerir. 1 porsiyon (260 g) yaklaşık 590 kcal’dir.
100 g için, AB beslenme beyanı eşiklerine (1924/2006) göre.
Tantuni Nelerden Oluşur?
Değerler 4 kişilik standart bir tarifin malzemelerinden hesaplandı (toplam 1.176 g çiğ malzeme).
| Malzeme | Miktar | Enerji | Kalori payı |
|---|---|---|---|
| Lavaş≈ | 360 g | 990 kcal | %42 |
| Dana Kuşbaşı | 500 g | 900 kcal | %38 |
| Ayçiçek Yağı | 40 g | 354 kcal | %15 |
| Soğan | 80 g | 32 kcal | %1,4 |
| Domates | 150 g | 27 kcal | %1,2 |
| Sumak≈ | 4 g | 13 kcal | %0,6 |
| Pul Biber | 4 g | 13 kcal | %0,6 |
| Maydanoz | 30 g | 11 kcal | %0,5 |
| Kimyon | 2 g | 8 kcal | %0,3 |
| Tuz | 6 g | 0 kcal | %0 |
≈ işaretli malzemeler en yakın ölçülmüş besinle hesaplandı.
Pişirmede ağırlığın %12 kadarı buharlaşma olarak hesaba katıldı.
Tantuni Besin Değerleri
| Vitaminler | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| A vitamini | 28,4 µg | %4 |
| C vitamini | 6,7 mg | %8 |
| D vitamini | 0,05 µg | %1 |
| E vitamini | 2 mg | %17 |
| K vitamini | 50 µg | %67 |
| B1 vitamini (tiamin) | 0,25 mg | %23 |
| B2 vitamini (riboflavin) | 0,2 mg | %14 |
| B3 vitamini (niasin) | 3,9 mg | %24 |
| B6 vitamini | 0,23 mg | %16 |
| B12 vitamini | 1,3 µg | %53 |
| Folat | 47,2 µg | %24 |
| Mineraller | 100 g’da | BRD |
|---|---|---|
| Kalsiyum | 48,3 mg | %6 |
| Demir | 2,4 mg | %17 |
| Magnezyum | 24,2 mg | %6 |
| Fosfor | 135 mg | %19 |
| Potasyum | 280 mg | %14 |
| Sodyum | 454 mg | %19 |
| Çinko | 4 mg | %40 |
| Bakır | 0,11 mg | %11 |
| Manganez | 0,35 mg | %18 |
| Selenyum | 19,7 µg | %36 |
| Yağ dağılımı | 100 g’da |
|---|---|
| Doymuş yağ | 2,9 g |
| Tekli doymamış yağ | 6,2 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0,65 g |
| Kolesterol | 33,3 mg |
BRD: 100 g’ın, yetişkin için AB beslenme referans değerini karşılama oranı.
Alerjenler ve Diyet Uyumu
- Gluten
- Vegan
- Uygun değil
- Vejetaryen
- Uygun değil
- Glutensiz
- Uygun değil
- Süt ürünü içermez
- Uygun
Tarifteki malzemelere göre belirlendi; hazır ürünlerde ve restoranlarda çapraz bulaşma olabilir.
Veri Kaynağı
Değerler yemeğin malzemeleri ve gramajlarından, her malzemenin USDA FoodData Central ölçümüyle hesaplandı. Kalori ve makrolar yapay zekâ tahmini değildir.
Değerler ortalamadır; tarif, ürün ve porsiyona göre değişebilir. Tıbbi tavsiye yerine geçmez.
Sık Sorulan Sorular
- Tantuni kaç kalori?
- 100 gram Tantuni 227 kcal’dir. 1 porsiyon (260 g) yaklaşık 590 kcal eder.
- Tantuni içinde kaç gram protein var?
- 100 gramında 12,9 g protein bulunur; enerjisinin %23 kadarı proteinden gelir.
- Tantuni glutensiz mi?
- Hayır. Gluten içeren bir tahıl (buğday, arpa, çavdar veya yulaf) içeriyor.
- Tantuni vegan mı?
- Hayır, hayvansal ürün içeriyor.