Samenvatting
- Eiwit 32%
- Koolhydraten 15%
- Vet 53%
100 gram Gewokte tofu bevat 126 kcal, 10,9 g eiwit, 5,3 g koolhydraten en 8,1 g vet. 1 portie (275 g) heeft ongeveer 347 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Gewokte tofu?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (1.294 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Tofu | 600 g | 864 kcal | 62% |
| Olijfolie | 30 g | 265 kcal | 19% |
| Ui | 150 g | 60 kcal | 4,3% |
| Sesamzaad | 10 g | 57 kcal | 4,1% |
| Champignons | 200 g | 44 kcal | 3,2% |
| Rode paprika | 150 g | 39 kcal | 2,8% |
| Sojasaus | 40 g | 21 kcal | 1,5% |
| Groene paprika | 100 g | 20 kcal | 1,4% |
| Knoflook | 10 g | 14 kcal | 1% |
| Zout | 4 g | 0 kcal | 0% |
15% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Gewokte tofu
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine C | 26,4 mg | 33% |
| Vitamine D | 0,04 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg | 12% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 11% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,2 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamine B12 | 0,01 µg | 0% |
| Foliumzuur | 30,1 µg | 15% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 388 mg | 49% |
| IJzer | 1,9 mg | 13% |
| Magnesium | 43,1 mg | 11% |
| Fosfor | 140 mg | 20% |
| Kalium | 272 mg | 14% |
| Natrium | 351 mg | 15% |
| Zink | 1,1 mg | 11% |
| Koper | 0,32 mg | 32% |
| Mangaan | 0,76 mg | 38% |
| Selenium | 11,7 µg | 21% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 1,2 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3,2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 3,2 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Gluten
- Soja
- Sesam
- Veganistisch
- Ja
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenvrij
- Nee
- Zuivelvrij
- Ja
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Gewokte tofu?
- 100 gram Gewokte tofu heeft 126 kcal. 1 portie (275 g) heeft ongeveer 347 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Gewokte tofu?
- 100 gram bevat 10,9 g eiwit; 32% van de energie komt uit eiwit.
- Is Gewokte tofu glutenvrij?
- Nee. Het bevat glutenhoudend graan (tarwe, gerst, rogge of haver).
- Is Gewokte tofu veganistisch?
- Ja, het bevat geen dierlijke producten.