Samenvatting
- Eiwit 12%
- Koolhydraten 38%
- Vet 50%
100 gram Fettuccine Alfredo bevat 233 kcal, 6,8 g eiwit, 22,2 g koolhydraten en 13 g vet. 1 portie (300 g) heeft ongeveer 699 kcal.
Per 100 g, volgens de EU-drempels voor voedingsclaims (Verordening 1924/2006).
Wat zit er in Fettuccine Alfredo?
Waarden berekend uit de ingrediënten van een standaardrecept voor 4 personen (1.185 g rauwe ingrediënten in totaal).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Energie | Aandeel calorieën |
|---|---|---|---|
| Pasta (gekookt) | 700 g | 1.106 kcal | 44% |
| Vloeibare room | 250 g | 730 kcal | 29% |
| Parmezaanse kaas | 80 g | 337 kcal | 13% |
| Roomboter | 40 g | 287 kcal | 11% |
| Volle melk | 100 g | 60 kcal | 2,4% |
| Knoflook | 8 g | 11 kcal | 0,4% |
| Zwarte peper | 2 g | 5 kcal | 0,2% |
| Zout | 5 g | 0 kcal | 0% |
8% van het gewicht is gerekend als verdamping tijdens het koken.
Voedingswaarde van Fettuccine Alfredo
| Vitamines | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Vitamine A | 109 µg | 14% |
| Vitamine E | 0,37 mg | 3% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,19 mg | 17% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,16 mg | 11% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,1 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0,05 mg | 4% |
| Vitamine B12 | 0,2 µg | 8% |
| Foliumzuur | 48,4 µg | 24% |
| Mineralen | Per 100 g | RI |
|---|---|---|
| Calcium | 98,3 mg | 12% |
| IJzer | 0,88 mg | 6% |
| Magnesium | 17,2 mg | 5% |
| Fosfor | 108 mg | 15% |
| Kalium | 81,1 mg | 4% |
| Natrium | 319 mg | 13% |
| Zink | 0,75 mg | 8% |
| Koper | 0,07 mg | 7% |
| Mangaan | 0,24 mg | 12% |
| Selenium | 19,9 µg | 36% |
| Vetprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Verzadigd vet | 7,7 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3,6 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,62 g |
| Cholesterol | 40,8 mg |
RI: aandeel van de EU-referentie-inname voor volwassenen dat 100 g levert.
Allergenen en diëten
- Gluten
- Melk
- Veganistisch
- Nee
- Vegetarisch
- Ja
- Glutenvrij
- Nee
- Zuivelvrij
- Nee
Bepaald op basis van de ingrediënten van het recept; kant-en-klare producten en restaurantgerechten kunnen sporen bevatten.
Gegevensbron
De waarden zijn berekend uit de ingrediënten en hoeveelheden van het gerecht, met de USDA FoodData Central-meting van elk ingrediënt. Calorieën en macro’s zijn geen AI-schattingen.
Gemiddelde waarden; ze variëren per recept, product en portie. Geen medisch advies.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel calorieën heeft Fettuccine Alfredo?
- 100 gram Fettuccine Alfredo heeft 233 kcal. 1 portie (300 g) heeft ongeveer 699 kcal.
- Hoeveel eiwit zit er in Fettuccine Alfredo?
- 100 gram bevat 6,8 g eiwit; 12% van de energie komt uit eiwit.
- Is Fettuccine Alfredo glutenvrij?
- Nee. Het bevat glutenhoudend graan (tarwe, gerst, rogge of haver).
- Is Fettuccine Alfredo veganistisch?
- Nee, het bevat dierlijke producten.